Le dessin-animé des Tortues Ninja comporte en tout 193 épisodes répartis sur dix saisons diffusées aux États-Unis entre décembre 1987 et le 2 novembre 1996. La première saison a été réalisée comme un pilote de cinq épisode par le studio japonais de la Toei. La date de première diffusion prête à débat, certains affirmant que la saison 1 a été diffusée entre le 14 et le 18 décembre, d’autres au cours des vacances de Noël, entre les 28 décembre 1987 et le 1er janvier 1988.
Diffusée dans un premier temps en syndication, la série force le nombre d’épisodes de la saison 3 afin de pouvoir bénéficier de rediffusions et passer sur une chaîne de renom, la CBS, à partir du 8 septembre 1990. L’animation est assurée à partir de la deuxième saison par des studios asiatiques et français.
Avec l’arrivée de nouvelles séries à succès, comme les Power Rangers ou encore Batman, les Tortues Ninja s’essoufflent à partir de 1994. Des changements radicaux s’imposent, comme un ton plus sombre pour les saisons 8 à 10, nommées les red sky seasons. Le dernier épisode de la série a été diffusé le 2 novembre 1996 sur CBS.
En France, la série ne sera diffusée qu’à partir de 1989 sur Canal +, dans le programme Cabou Cadin. Elle est co-produite par I.D.D.H., avec la participation de Bruno-René Huchez, au cours des saisons 2 à 5. Les studios français sont situés à Blois, ce qui permit par exemple la diffusion du voyage en Europe quelques mois avant les États-Unis.
France télévision reprit à partir du premier trimestre 1991 la diffusion des Tortues Ninja, à travers le programme Amuse 3. Les épisodes inédits virent toujours le jour chez Antenne 2, puis France 2 à partir de ce moment. La diffusion de ces épisodes est très chaotique, ne respectant ni l’ordre de la production, ni l’achèvement d’une saison. Le final de la saison 5, La planète des tortues droïdes n’a été diffusé qu’en septembre 1997 avec quelques rares épisodes de la saison 6. Il faudra ensuite attendre le printemps 1998 pour la diffusion de cette sixième saison, le 13 juin 1998. France 2 ne diffusera les saisons 7 à 10 qu’à partir du 22 janvier 2000, et ce jusqu’au 28 mai 2000 dans un ordre quasi-irréprochable. Cet arrêt d’un an et demi est certainement dû à la diffusion de la série Next Mutation par TF1 entre le 2 septembre 1998 et le 16 juillet 2000 (fin des inédits le 13 février 1999). (Voir l’article détaillé pour en savoir plus sur les diffusions françaises).
Sommaire
Saison 1 (1987-1988)
- États-Unis : 28 décembre 1987 – 1er janvier 1988.
- France :1989.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
1 | 1 | Turtle tracks | Sur la piste des Tortues | 28 décembre 1987 | Février 1989 (Canal +) |
2 | 2 | Enter the Shredder | À la recherche du Technodrome | 29 décembre 1987 | Février 1989 (Canal +) |
3 | 3 | A thing about rats | Les mangeurs de rats | 30 décembre 1987 | Février 1989 (Canal +) |
4 | 4 | Hot rodding teenagers from Dimension X | Dimension X | 31 décembre 1987 | Février 1989 (Canal +) |
5 | 5 | Shredder & splintered | Un vrai combat de ninja | 1er janvier 1988 | Février 1989 (Canal +) |
Saison 2 (1988)
- États-Unis : 1er octobre – 24 décembre 1988.
- France : 1990 (?)
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
6 | 1 | Return of the Shredder | Le retour de Shredder | 1er octobre 1988 | ? |
7 | 2 | The incredible shrinking turtles | Une incroyable histoire | 8 octobre 1988 | ? |
8 | 3 | It came from beneath the sewers | Au fond des égouts | 15 octobre 1988 | ? |
9 | 4 | The mean machines | Les machines rebelles | 22 octobre 1988 | ? |
10 | 5 | Curse of the evil eye | L’œil du diable | 29 octobre 1988 | ? |
11 | 6 | The case of the killer pizzas | Le délire de pizza | 5 novembre 1988 | ? |
12 | 7 | Enter : the Fly | La mouche | 12 novembre 1988 | ? |
13 | 8 | Invasion of the punk frogs | L’invasion des grenouilles | 19 novembre 1988 | ? |
14 | 9 | Splinter no more | La tentative ratée | 26 novembre 1988 | ? |
15 | 10 | New York’s shinest | New York la belle | 3 décembre 1988 | ? |
16 | 11 | Teenagers from Dimension X | La jeunesse de la Dimension X | 10 décembre 1988 | ? |
17 | 12 | The catwoman from Channel Six | La femme de Canal 6 | 17 décembre 1988 | ? |
18 | 13 | Return of the Technodrome | Le retour du Technodrome | 24 décembre 1988 | ? |
Saison 3 (1989)
- États-Unis (CBS) : 1er octobre – 22 décembre 1989
- France (Antenne 2) : été 1990 – été 1991.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
19 | 1 | Beneath these streets | Sous les rues | 25 septembre 1989 | 8 mai 1991 (Antenne 2) ? |
20 | 2 | Turtles on trial | Une émission agitée | 26 septembre 1989 | 19 juillet 1991 (Antenne 2) ? |
21 | 3 | Attack of the 50 foot Irma | Irma se fait remarquer | 27 septembre 1989 | ? |
22 | 4 | The maltese hamster | Le hamster maltais | 28 septembre 1989 | ? |
23 | 5 | Sky turtles | Les tortues du ciel | 29 septembre 1989 | ? |
24 | 6 | The old switcheroo | Le coup de l’échange | 2 octobre 1989 | ? |
25 | 7 | Burne’s blues | Un bon reportage | 3 octobre 1989 | 23 juillet 1990 (Antenne 2) |
26 | 8 | The fifth turtle | La cinquième tortue | 4 octobre 1989 | ? |
27 | 9 | Enter the Rat King | Le roi des rats | 5 octobre 1989 | 24 juillet 1990 (Antenne 2) |
28 | 10 | Turtles at the Earth’s core | Une vieille histoire | 6 octobre 1989 | 25 juillet 1990 (Antenne 2) |
29 | 11 | April fool | La folie d’April | 9 octobre 1989 | 26 juillet 1990 (Antenne 2) |
30 | 12 | Attack of the big Macc | Macc | 10 octobre 1989 | 27 juillet 1990 (Antenne 2) |
31 | 13 | The ninja sword of nowhere | L’épée de nulle part | 11 octobre 1989 | 28 juillet 1990 (Antenne 2) |
32 | 14 | 20 000 leaks under the city | 20.000 lieues sous la ville | 12 octobre 1989 | 30 juillet 1990 (Antenne 2) |
33 | 15 | Take me to your leader | Conduis-moi à ton chef | 13 octobre 1989 | 31 juillet 1990 (Antenne 2) |
34 | 16 | Four musketurtles | Les quatre mousquetaires | 16 octobre 1989 | 1er août 1990 (Antenne 2) |
35 | 17 | Turtles, turtles everywhere | Tortues, et tortues partout | 17 octobre 1989 | 2 août 1990 (Antenne 2) |
36 | 18 | Cowabunga Shredhead | Tortue inattendue | 18 octobre 1989 | 3 août 1990 (Antenne 2) |
37 | 19 | Invasion of the turtle snatchers | Une visite mouvementée | 19 octobre 1989 | 4 août 1990 (Antenne 2) |
38 | 20 | Camera bugged | Une caméra spéciale | 20octobre 1989 | 6 août 1990 (Antenne 2) |
39 | 21 | Green with jealousy | Vert de jalousie | 23 octobre 1989 | 7 août 1990 (Antenne 2) |
40 | 22 | Return of the Fly | Le retour de la mouche | 24 octobre 1989 | 8 août 1990 (Antenne 2) |
41 | 23 | Casey Jones : outlaw hero | Casey Jones, hors la loi | 25 octobre 1989 | 9 août 1990 (Antenne 2) |
42 | 24 | Mutagen monster | Le mutant inattendu | 26 octobre 1989 | 25 avril 1991 (Antenne 2) |
43 | 25 | Corporate raiders from Dimension X | La Dimension X repart en guerre | 27 octobre 1989 | 11 août 1990 (Antenne 2) |
44 | 26 | Pizza by the Shred | La pizza piégée | 30 octobre 1989 | ? |
45 | 27 | Super Bebop and Mighty Rocksteady | Les super mutants | 31 octobre 1989 | 19 septembre 1990 (Antenne 2) |
46 | 28 | Beware the lotus | Attention au lotus | 1er novembre 1989 | 26 septembre 1990 (Antenne 2) |
47 | 29 | Blast from the past | Plongeon dans le passé | 2 novembre 1989 | 3 octobre 1990 (Antenne 2) |
48 | 30 | Leatherhead : terror of the swamp | La terreur du marais | 3 novembre 1989 | 4 mars 1991 (Antenne 2) |
49 | 31 | Michaelangelo’s birthday | L’anniversaire de Michelangelo | 6 novembre 1989 | 5 mars 1991 (Antenne 2) |
50 | 32 | Usagi Yojimbo | Le samouraï venu d’ailleurs | 7 novembre 1989 | 6 mars 1991 (Antenne 2) |
51 | 33 | Case of the hot kimono | Le kimono volé | 8 novembre 1989 | 7 mars 1991 (Antenne 2) |
52 | 34 | Usagi come home | Le retour d’Usagi | 9 novembre 1989 | 8 mars 1991 (Antenne 2) |
53 | 35 | The making of Metalhead | Un robot indécis | 10 novembre 1989 | 13 mars 1991 (Antenne 2) |
54 | 36 | Leatherhead meets the Rat King | Rencontre avec le Roi des Rats | 13 novembre 1989 | 20 mars 1991 (Antenne 2) |
55 | 37 | The turtle terminator | L’exterminateur de tortue | 14 novembre 1989 | 27 mars 1991 (Antenne 2) |
56 | 38 | The great Boldini | Le magnifique Boldini | 15 novembre 1989 | 10 avril 1991 (Antenne 2) |
57 | 39 | The missing map | Le plan disparu | 16 novembre 1989 | 17 avril 1991 (Antenne 2) |
58 | 40 | The gang’s all here | Attention ça va chauffer | 17 novembre 1989 | 22 avril 1991 (Antenne 2) |
59 | 41 | The Grybyx | Le Grybyx | 20 novembre 1989 | 23 avril 1991 (Antenne 2) |
60 | 42 | Mister Ogg goes to town | Monsieur Ogg va en ville | 15 décembre 1989 | 1991 (Antenne 2) |
61 | 43 | Shredderville | Shredderville | 22 novembre 1989 | 10 août 1990 (Antenne 2) |
62 | 44 | Bye bye Fly | Les tortues font mouche | 23 novembre 1989 | 26 avril 1991 (Antenne 2) |
63 | 45 | The big rip off | Des voleurs pleins d’énergie | 24 novembre 1989 | 29 avril 1991 (Antenne 2) |
64 | 46 | The big breack-in | Le grand retour | 27 novembre 1989 | 30 avril 1991 (Antenne 2) |
65 | 47 | The big blow out | La victoire finale | 28 novembre 1989 | 1er mai 1991 (Antenne 2) |
Saison 4 (1990)
- États-Unis (CBS) : 10 septembre – 1er décembre 1990.
- France (France 2) : 26 décembre 1992 (?) – 22 octobre 1994 (?)
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA |
Première diffusion française |
66 | 1 | Plan six from outer space | Un programme perturbé | 10 septembre 1990 | ? |
67 | 2 | Turtle of the jungle | Les tortues de la jungle | 11 septembre 1990 | ? |
68 | 3 | Michaelangelo toys around | Les tortues s’amusent | 12 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
69 | 4 | Peking turtles | Les soldats de marbre | 13 septembre 1990 | ? |
70 | 5 | Shredder’s mom | Vague de chaleur | 14 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
71 | 6 | Four turtles and a baby | Quatre tortues et un bébé | 17 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
72 | 7 | Turtlemaniac | Le collectionneur fou | 18 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
73 | 8 | Rondo in New York | Rondo à New York | 19 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
74 | 9 | Planet of the turtles | La planète des tortues | 20 septembre 1990 | ? |
75 | 10 | Name that toon | Attention les oreilles | 21 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
76 | 11 | Menace, Maestro please | Musique maestro | 28 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
77 | 12 | Super hero for a day | Héros d’un jour | 25 septembre 1990 | 5 janvier 1994 (France 2) |
78 | 13 | Back to the egg | Retour à l’enfance | 26 septembre 1990 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
79 | 14 | Son of return of the Fly | La vengeance de la mouche | 15 septembre 1990 | 19 janvier 1994 (France 2) ? |
80 | 15 | Raphael knocks’em dead | À mourir de rire | 15 septembre 1990 | 26 janvier 1994 (France 2) ? |
81 | 16 | Bebop and Rocksteady conquer the universe | On peut toujours rêver | 22 septembre 1990 | 2 février 1994 (France 2) ? |
82 | 17 | Raphael meets his match | Raphael en croisière | 22 septembre 1990 | 9 février 1994 (France 2) ? |
83 | 18 | Slash – the evil turtle from Dimension X | Slash la terrible tortue | 29 septembre 1990 | ? |
84 | 19 | Leonardo lightens up | Léonardo se détend | 29 septembre 1990 | 16 février 1994 (France 2) ? |
85 | 20 | Were-rats from Channel 6 | Les rats-garous de Canal 6 | 13 octobre 1990 | 9 mars 1994 (France 2) ? |
86 | 21 | Funny, they shrunk Michaelangelo | Petits petits petits… | 13 octobre 1990 | 16 mars 1994 (France 2) ? |
87 | 22 | The big Zipp attack | Le Zipp attaque | 20 octobre 1990 | ? |
88 | 23 | Donatello makes time | Le temps figé | 20 octobre 1990 | 26 décembre 1992 (France 2) ? |
89 | 24 | Farewell, Lotus blossom | Le retour du lotus | 27 octobre 1990 | 27 décembre 1992 (France 2) ? |
90 | 25 | Rebel without a fin | L’homme poisson | 27 octobre 1990 | 2 janvier 1993 (France 2) ? |
91 | 26 | Rhino-man | Place au héros | 3 novembre 1990 | ? |
92 | 27 | Michaelangelo meets Bugman | Un allié précieux | 3 novembre 1990 | 30 juillet 1994 (France 2) ? |
93 | 28 | Poor little rich turtle | Pauvre petite fille riche | 10 novembre 1990 | 6 août 1994 (France 2) ? |
94 | 29 | What’s Michaelngelo’s good for ? | À quoi sert Michaelangelo | 10 novembre 1990 | 13 août 1994 (France 2) ? |
95 | 30 | The Dimension X story | Éruption en Dimension X | 8 septembre 1990 | 20 août 1994 (France 2) ? |
96 | 31 | Donatello’s degree | Un diplôme mérité | 8 septembre 1990 | 27 août 1994 (France 2) ? |
97 | 32 | The big cufflink caper ! | Les boutons de manchette | 14 septembre 1990 | 21 août 1995 (France 2) ? |
98 | 33 | Leonardo VS Tempestra | Tempestra | 17 novembre 1990 | ? |
99 | 34 | Splinter vanishes | La séparation | 24 novembre 1990 | ? |
100 | 35 | Raphael drives’em wild | Raphael se déchaîne | 24 novembre 1990 | ? |
101 | 36 | Beyond the Donatello nebula | Un visiteur inattendu | 1er décembre 1990 | ? |
102 | 37 | Big bug blunder | L’invasion des insectes géants | 1er décembre 1990 | 15 octobre 1994 (France 2) ? |
103 | 38 | The Foot Soldier are revolting | La rébellion des soldats | 8 décembre 1990 | 22 octobre 1994 (France 2) ? |
104 | 39 | Unidentified flying Leonardo | L’OVNI | 8 décembre 1990 | 20 février 1993 (France 2) ? |
Voyage en Europe
Le voyage en Europe des tortues se situe au cours de la saison 4 (en savoir plus).
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion française |
Première diffusion USA |
105 | 1 | Tower of power | Enfer à Paris | 25 avril 1993 (France 2) |
18 septembre 1993 |
106 | 2 | Rust never sleeps | La tour Eiffel en péril | 1er mai 1993 (France 2) |
18 septembre 1993 |
107 | 3 | A real snow job | Jamais diffusé ? | – | 25 septembre 1993 |
108 | 4 | Venice on a half shell | Pizza surf | 2 mai 1993 (France 2) |
25 septembre 1993 |
109 | 5 | Artless | L’ectoplasme | 8 mai 1993 (France 2) |
2 octobre 1993 |
110 | 6 | Ring of fire | L’anneau de feu | ? | 2 octobre 1993 |
111 | 7 | The irish jig is up | Jamais diffusé ? | – | 9 octobre 1993 |
112 | 8 | Shredder’s new sword | Jamais diffusé ? | – | 9 octobre 1993 |
113 | 9 | The lost queen of Atlantis | La reine perdue de l’Atlantide | ? | 16 octobre 1993 |
114 | 10 | Turtles on Orient Express | Des tortues dans l’Orient Express | ? | 16 octobre 1993 |
115 | 11 | April gets dutch | Jamais diffusé ? | – | 23 octobre 1993 |
116 | 12 | Northern lights out | Les tortues vikings | 9 mai 1993 (France 2) |
23 octobre 1993 |
117 | 13 | Elementary, my dear turtle | Élémentaire, ma chère tortue | 15 mai 1993 (France 2) ? |
30 octobre 1993 |
Saison 5 (1991)
- États-Unis (CBS) : 28 mars – 16 novembre 1991.
- France (France 2) : 12 janvier 1994 – 17 septembre 1997.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
118 | 1 | The turtles and the hare | Les Tortues et le lièvre | 28 mars 1991 | 1er janvier 1992 (Antenne 2) ? |
119 | 2 | Once upon a time machine | Saut dans le temps | 29 mars 1991 | 12 janvier 1994 (France 2) |
120 | 3 | My brother, the bad guy | Mon frère, le mauvais garçon | 14 septembre 1991 | 21 février 1993 (France 2) |
121 | 4 | Michaelangelo meets Mondo Gecko | Donatello et le Gecko | 14 septembre 1991 | 27 février 1993 (France 2) |
122 | 5 | Enter Mutagen Man | Mutagen | 21 septembre 1991 | 28 février 1993 (France 2) |
123 | 6 | Donatello’s badd time | Sale temps pour Donatello | 21 septembre 1991 | 6 mars 1993 (France 2) |
124 | 7 | Michaelangelo meets Bugman again | L’homme mouche | 28 septembre 1991 | 7 mars 1993 (France 2) |
125 | 8 | Muckman messes up | Tas de boue gâche tout | 28 septembre 1991 | 13 mars 1993 (France 2) |
126 | 9 | Napoleon Bonagrog : colossus of the swamps | Napoléon | 5 octobre 1991 | 14 mars 1993 (France 2) |
127 | 10 | Raphael VS the volcano | Raphael contre le volcan | 5 octobre 1991 | 20 mars 1993 (France 2) |
128 | 11 | Landlord of the flies | Le roi des mouches | 12 octobre 1991 | 21 mars 1993 (France 2) |
129 | 12 | Donatello’s duplicate | Donatello et les clones | 12 octobre 1991 | 27 mars 1993 (France 2) |
130 | 13 | The ice creature cometh | Le monstre des glaces | 19 octobre 1991 | 28 mars 1993 (France 2) |
131 | 14 | Leonardo cuts loose | Leonardo se dédouble | 19 octobre 1991 | 3 avril 1993 (France 2) |
132 | 15 | Pirate Radio | Radio Pirate | 2 novembre 1991 | 4 avril 1993 (France 2) |
133 | 16 | Turtle of a thousand faces | La tortue aux mille visages | 2 novembre 1991 | 10 avril 1993 (France 2) |
134 | 17 | Leonardo, Renaissance turtle | Leonardo, la tortue Renaissance | 9 novembre 1991 | 11 avril 1993 (France 2) |
135 | 18 | Zach and the alien invaders | Zach et les extra-terrestres | 9 novembre 1991 | 17 avril 1993 (France 2) |
136 | 19 | Welcome back, Polarisoids | Bienvenue aux Polarizoïds | 16 novembre 1991 | 18 avril 1993 (France 2) |
137 | 20 | Michaelangelo, sacred turtle | Michelangelo, tortue sacrée | 16 novembre 1991 | 24 avril 1993 (France 2) |
138 | 21 | Planet of the Turtleoids, part. 1 | La planète des tortues droïdes, part. 1 | 31 août 1991 | 10 septembre 1997 (France 2) |
139 | 22 | Planet of the Turtleoids, part. 2 | La planète des tortues droïdes, part. 2 | 31 août 1991 | 17 septembre 1997 (France 2) |
Saison 6 (1992)
- États-Unis (CBS) : 12 septembre – 26 décembre 1992.
- France (France 2) : 24 septembre 1997 – 13 juin 1998.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
140 | 1 | Rock around the block | Les soldats de pierre | 12 ou 19 septembre 1992 | 28 mars 1998 (France 2) |
141 | 2 | Krangenstein lives ! | Le monstre de Krangenstein | 19 septembre 1992 | 24 septembre 1997 (France 2) |
142 | 3 | Super Irma | Super Irma | 26 septembre 1992 | 4 avril 1998 (France 2) |
143 | 4 | Adventure in Turtle-sitting | Tortues Sitting | 3 octobre 1992 | 9 mai 1998 (France 2) |
144 | 5 | The sword of Yurikawa | Le sabre de Yurikawa | 10 octobre 1992 | ? |
145 | 6 | Return of the turtleoid | Le retour du tortoïde | 17 octobre 1992 | 1er octobre 1997 (France 2) |
146 | 7 | Shreeka’s revenge | La vengeance de Shreeka | 24 octobre 1992 | 25 avril 1998 (France 2) |
147 | 8 | Too hot to handle | Chaud devant | 31 octobre 1992 | 11 avril 1998 (France 2) |
148 | 9 | Nightmare in the lair | Cauchemar au repaire | 7 novembre 1992 | 18 avril 1998 (France 2) |
149 | 10 | Phantom of the sewers | Le fantôme des égouts | 14 novembre 1992 | 16 mai 1998 (France 2) |
150 | 11 | Donatello trashes Slash | Donatello recycle | 21 novembre 1992 | 2 mai 1998 (France 2) |
151 | 12 | Leonardo is missing | Leonardo a disparu | 28 novembre 1992 | 21 mars 1998 (France 2) |
152 | 13 | Snakes alive! | La vengeance du serpent | 5 décembre 1992 | 23 mai 1998 (France 2) |
153 | 14 | Polly wanna pizza | Polly veut une pizza | 12 décembre 1992 | 30 mai 1998 (France 2) |
154 | 15 | Mr. nice guy | Monsieur gentillesse | 19 décembre 1992 | 6 juin 1998 (France 2) |
155 | 16 | Sleuth on the loose | Le limier sur la piste | 26 décembre 1992 | 13 juin 1998 (France 2) |
Saison 7 (1993)
- États-Unis (CBS) : 18 septembre – 30 octobre 1993 puis 30 octobre – 18 décembre 1993.
- France (France 2) : 25 avril – 15 mai 1993 (?) puis 20 juin 1998 – mars 2000 (?).
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA |
Première diffusion française |
156 | 1 | Night of the dark turtle | La nuit de la tortue noire | 30 octobre 1993 | 20 juin 1998 (France 2) |
157 | 2 | The starchild | L’enfant des étoiles | 6 novembre 1993 | 22 janvier 2000 (France 2) |
158 | 3 | The legend of Koji | La légende de Koji | 6 novembre 1993 | 23 janvier 2000 (France 2) |
159 | 4 | Convicts from Dimension X | Les évadés de la énième dimension | 13 novembre 1993 | 29 janvier 2000 (France 2) |
160 | 5 | White belt, black heart | La ceinture sacrée | 13 novembre 1993 | 26 février 2000 (France 2) |
161 | 6 | Night of the rogues | La nuit des durs | 20 novembre 1993 | 5 février 2000 (France 2) |
162 | 7 | Attack of the neutrinos | L’attaque des neutrinos | 20 novembre 1993 | 6 février 2000 (France 2) |
163 | 8 | Escape from the planet of the turtleloids | Invasion de la planète des tortoïdes | 27 novembre 1993 | 12 février 2000 (France 2) |
164 | 9 | Revenge of the Fly | La vengeance de la mouche | 27 novembre 1993 | 13 février 2000 (France 2) |
165 | 10 | Atlantis awakes | Le revenant de l’Atlantis | 4 décembre 1993 | 19 février 2000 (France 2) |
166 | 11 | Dirk Savage: mutant hunter | Dirk Savage : le chasseur de mutants | 4 décembre 1993 | 20 février 2000 (France 2) |
167 | 12 | Invasion of the Krangezoids | L’invasion des Krangazoïds | 11 décembre 1993 | 27 février 2000 (France 2) |
168 | 13 | Combat Land | Le pays de la bagarre | 11 décembre 1993 | 4 mars 2000 (France 2) |
169 | 14 | Shredder triumphant | Le triomphe de Shredder | 18 décembre 1993 | ? |
Saison 8 (1994)
- États-Unis (CBS) : 17 septembre – 5 novembre 1994.
- France (France 2) : 5 mars – 2 avril 2000.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
170 | 1 | Get Shredder ! | À la recherche de Shredder | 17 septembre 1994 | 5 mars 2000 (France 2) |
171 | 2 | Wrath of the Rat King | Halte au Roi des rats | 24 septembre 1994 | 12 mars 2000 (France 2) |
172 | 3 | State of shock | Mégavolt | 22 octobre 1994 | 19 mars 2000 (France 2) |
173 | 4 | Cry H.A.V.O.C. ! | Échec à l’enfer | 1er octobre 1994 | 25 mars 2000 (France 2) |
174 | 5 | H.A.V.O.C. in the streets | L’enfer est dans la rue | 8 octobre 1994 | 26 mars 2000 (France 2) |
175 | 6 | Enter : Krakus | Krakus contre Titanus | 15 octobre 1994 | 1er avril 2000 (France 2) |
176 | 7 | Cyber-turtles | Cyber tortues | 29 octobre 1994 | 18 mars 2000 (France 2) |
177 | 8 | Turtle trek | Le voyage des Tortues | 5 novembre 1994 | 2 avril 2000 (France 2) |
Saison 9 (1995)
- États-Unis (CBS) : 16 septembre – 4 novembre 1995.
- France (France 2) : 8 avril – 30 avril 2000.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
178 | 1 | The unknown ninja | Ninja inconnu | 16 septembre 1995 | 8 avril 2000 (France 2) |
179 | 2 | Dregg of the Earth | Dregg attaque | 23 septembre 1995 | 9 avril 2000 (France 2) |
180 | 3 | The wrath of Medusa | La colère de Médusa | 30 septembre 1995 | 15 avril 2000 (France 2) |
181 | 4 | The new mutation | Mutation brutale | 7 octobre 1995 | 16 avril 2000 (France 2) |
182 | 5 | The showdown | Le dernier combat | 14 octobre 1995 | 22 avril 2000 (France 2) |
183 | 6 | Split-second | Le seigneur de l’horloge | 21 octobre 1995 | 23 avril 2000 (France 2) |
184 | 7 | Carter the enforcer | Carter à la rescousse | 28 octobre 1995 | 29 avril 2000 (France 2) |
185 | 8 | Doomquest | La quête de l’étrange | 4 novembre 1995 | 30 avril 2000 (France 2) |
Saison 10 (1996)
- États-Unis (CBS) : 14 septembre – 2 novembre 1996.
- France (France 2) : 6 mai – 28 mai 2000.
# | Épisode | Titre original | Titre français | Première diffusion USA | Première diffusion française |
186 | 1 | The return of Dregg | Dregg, le retour | 14 septembre 1996 | 6 mai 2000 (France 2) |
187 | 2 | The beginning of the end | Le début de la fin | 21 septembre 1996 | 7 mai 2000 (France 2) |
188 | 3 | The power of three | Alliance maléfique | 28 septembre 1996 | 13 mai 2000 (France 2) |
189 | 4 | A turtle in time | Les tortues à bout de force | 5 octobre 1996 | 14 mai 2000 (France 2) |
190 | 5 | Turtles to the second power | Double jeu | 12 octobre 1996 | 20 mai 2000 (France 2) |
191 | 6 | Mobster from Dimension X | Les évadés de la Dimension X | 19 octobre 1996 | 21 mai 2000 (France 2) |
192 | 7 | The day the Earth disappeared | Le jour où la Terre a disparu | 26 octobre 1996 | 27 mai 2000 (France 2) |
193 | 8 | Divide and conquer | Diviser pour régner | 2 novembre 1996 | 28 mai 2000 (France 2) |
En s’appuyant sur
Note : la recherche des dates françaises des diffusions des épisodes des Tortues Ninja, ainsi que les remarques qui en découlent sont dues à une recherche exclusive pour le Tortuepédia, à partir du site de l’Inathèque, délivrée le 9 janvier 2018.
S’il vous plait, quelqu’un pour rééditer l’intégrale de cette série animée, en français, il serait temps… A quand une édition LionsGate pour le marché français…
Merci pour ce site…
OUIIIIIIII ! Vivement un coffret intégral de cette série, les récentes sont dégueulasses…